Standaufsichten 2024
Anmeldung der Standaufsichten bei
Tino Noak - Tino.Noak@pbsc-naumburg.de
sowie
Roland Kersten - Roland.Kersten@pbsc-naumburg.de
Oktober 2024
Fr-So | Anmeldung | 25m-Bahn | 100/300m-Bahn | Wurfscheibe | Veranstaltung |
Fr 04.10.2024 | H.Bockrandt | B.Gaudig | J.Kahl | S.Koch | |
Sa 05.10.2024 | H.Bockrandt | O.Schwalb | A.Dathe | J.Rothe | |
So 06.10.2024 | H.Bockrandt | P.Weidauer | A.Härtig | K.Lindenthal | VM-KK Pistole/Revolver |
Fr 11.10.2024 | H.Bockrandt | A.Dathe | R.Löhne | S.Koch | |
Sa 12.10.2024 | GESCHLOSSEN | Arbeitseinsatz | Arbeitseinsatz | Arbeitseinsatz | |
So 13.10.2024 | H.Bockrandt | K.-H. Dietl | F.Weidenbach | J.Rothe | VM-GK Pistole/Revolver |
Fr 18.10.2024 | H.Bockrandt | J.Uhlemann | W.Heinrich | Geschlossen/Defekt | |
Sa 19.10.2024 | H.Bockrandt | O.Özkaya | N.Scheppner | Geschlossen/Defekt | |
So 20.10.2024 | H.Bockrandt | I.Schütze | N.Scheppner | Geschlossen/Defekt | VM-Vorderlader |
Fr 25.10.2024 | H.Bockrandt | O.Özkaya | R.Löhne | Geschlossen/Defekt | |
Sa 26.10.2024 | H.Bockrandt | K.-H. Dietl | F.Anders | Geschlossen/Defekt | |
So 27.10.2024 | H.Bockrandt | K.-H. Dietl | N.Scheppner | Geschlossen/Defekt |
November 2024
Fr-So | Anmeldung | 25m-Bahn | 100/300m-Bahn | Wurfscheibe | Veranstaltung |
Fr 01.11.2024 | J.Rippberger | J.Kahl | |||
Sa 02.11.2024 | A.Kohl | J.Rippberger | |||
So 03.11.2024 | I.Schütze | J.Rippberger | |||
Fr 08.11.2024 | R.Loehne | W.Heinrich | |||
Sa 09.11.2024 | A.Kohl | F.Anders | GK-Nachtschießen | ||
So 10.11.2024 | M.Carl | G. P.-Odenthal | |||
Fr 15.11.2024 | R.Löhne | G. P.-Odenthal | |||
Sa 16.11.2024 | F.Anders | F.Weidenbach | |||
So 17.11.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | Volkstrauertag |
Fr 22.11.2024 | B.Schambach | W.Heinrich | |||
Sa 23.11.2024 | B.Schambach | A.Dathe | |||
So 24.11.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | Jahreshauptversammlung |
Fr 29.11.2024 | J.Rippberger | M.Carl | |||
Sa 30.11.2024 | A.Dathe | J.Rippberger |
Dezember 2024
Fr-So | Anmeldung | 25m-Bahn | 100/300m-Bahn | Wurfscheibe | Veranstaltung |
So 01.12.2024 | J.Rippberger | ||||
Fr 06.12.2024 | M.Carl | N.Scheppner | |||
Sa 07.12.2024 | Weihnachtsschießen | Weihnachtsschießen | |||
So 08.12.2024 | |||||
Fr 13.12.2024 | M.Carl | A.Härtig | |||
Sa 14.12.2024 | M.Carl | F.Weidenbach | |||
So 15.12.2024 | N.Scheppner | A.Härtig | |||
Fr 20.12.2024 | M.Carl | W.Heinrich | |||
Sa 21.12.2024 | R.Löhne | ||||
So 22.12.2024 | |||||
Fr 27.12.2024 | R.Löhne | ||||
Sa 28.12.2024 | R.Löhne | ||||
So 29.12.2024 | |||||
Dienstag 31.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | Silvesterpokal | Silvesterpokal |